| Year | Profit distribution | Remarks |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
| 2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
Copyright © 2021 All rights reserved: :Hangxiao Steel Structure Co., Ltd ICP:ZHE ICP 14001958
Phone:(+86) 0571-82645988
(+86) 0571-87246788
(+86) 0571-87248960
Email:globalbusiness@hxss.com.cn
Address:2826 Xiaoqing Avenue, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China 311232