Year | Profit distribution | Remarks |
2020年度利润分配方案 | 10派1.05 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
2019年度利润分配方案 | 10派1 | 2020.3.30股东大会通过,已经实施完毕 |
Copyright © 2021 All rights reserved: :Hangxiao Steel Structure Co., Ltd ICP:浙ICP备14001958号
Contact number:400-9933-077
E-mail:vandream@vandream.com
Add: No. 2826, Xiaoqing Avenue, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang Province